|







| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 250 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直 | 1.5 | % | |
| 流动 | 1.5 | % | |
| 固有粘度 | 0.63 | | ISO 307, 1628 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 363000 | psi | ISO 527-1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 7980 | psi | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.8 | % | ISO 527-2/5 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 0.86 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 31 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 玻璃转化温度 3 | 131 | °F | ISO 11357-3 |
| 熔融温度 3 | 437 | °F | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 燃烧速率 4 (0.0394 in) | < 3.1 | in/min | ISO 3795 |
| FMVSS 可燃性 | B | | FMVSS 302 |
| 140 | °F | ISO 75-2/A |





