|




| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | SE1GFN1 |
| 用途 | 注塑级 |
| 牌号 | SE1GFN1 |
| 型号 | SE1GFN1 |
| 品名 | PPO |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 基础创新塑料 |
| 是否进口 | 是 |
NORYL™ Resin PN235 - Americas
聚苯醚 + PS
SABIC
NORYL™ SE1GFN1 resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.16 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.30 到 0.50 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 24 hr | 0.070 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C | 0.22 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (L 计秤) | 104 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(断裂) | 74.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂) | 5.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(50.0 mm 跨距) | 4000 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(断裂, 50.0 mm 跨距) | 120 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| -40°C | 69 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 96 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 132 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 148 | °C | ASTM D1525 5 |
| RTI Elec | 110 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 105 | °C | UL 746 |
| RTI | 110 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 50 Hz | 3.00 | ASTM D150 | |
| 60 Hz | 3.00 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.00 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 50 Hz | 1.7E-3 | ASTM D150 | |
| 60 Hz | 1.7E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 1.6E-3 | ASTM D150 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 4 | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.47 mm) | V-1 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 34 | % | ASTM D2863 |
PP0日本旭化成 S201A 白色PPO粉料基体树脂
PPO基础创新塑料 646-111 PPO 粉料
PPO基础创新塑料 PN235 电镀级
PP0基础创新塑料 NC212 NC220 添加20%碳纤导电
PPO基础创新塑料 GFN1 GFN2 GFN3 玻纤增强级
PPO基础创新塑料 SE1GFN1 SE1GFN2 加纤无卤防火
PPO基础创新塑料 SE1GFN3 HM3020 加纤防火级
PPO基础创新塑料 SE1X,SE100X 阻燃防火级
PPO基础创新塑料 731,SE1 通用级
PPO基础创新塑料 NF1520 加纤20%加PTFE15%低磨耗
PPO基础创新塑料 PX9406 PX1005X 防火V0耐高温
PPO基础创新塑料 EM6100F EM6101 玻纤增强高抗冲
PPO基础创新塑料 PX2938 PX9406 无卤防火耐高温
PPO基础创新塑料 PX2953 PX2926 无卤防火耐高温
PPO基础创新塑料 GTX810 GTX820 PPO/PA玻纤增强级
PPO基础创新塑料 GTX900 GTX910 汽车外部用
PPO基础创新塑料 GTX830 GTX920 PPO/PA玻纤增强级
PPO基础创新塑料 PKN4766 PKN4752 半透明食品级

