|




| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | S201A |
| 用途 | 注塑级 |
| 牌号 | S201A |
| 型号 | S201A |
| 品名 | PPO |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 基础创新塑料 |
| 是否进口 | 是 |
XYRON™ S201A 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.06 | g/cm3 | |
| 表观密度 | 0.40 到 0.50 | g/cm3 | |
| Viscosity Number (Reduced Viscosity) 1(30°C) | 52.0 | ml/g | |
| Mean Particle Size | 200.0 到 400.0 | μm |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | 214 | °C |
