![]() |
特性级别 | 增韧级|||增强级|||热稳定性|||耐老化||| |
牌号 | SK602 NC010 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | Crastin PBT SK602 |
厂家(产地) | 杜邦 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||医用级|||家电部件|||电动工具配件||| |
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (250°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
Across Flow | 1.9 | % | |
Flow | 1.9 | % |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Stress (Yield) | 57.0 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Strain (Yield) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
Nominal Tensile Strain at Break | > 50 | % | ISO 527-2 |
Flexural Stress | 85.0 | MPa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Notched Izod Impact Strength (23°C) | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Melting Temperature 3 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 1.0E+14 | ohms | IEC 62631-3-2 |
Volume Resistivity | > 1.0E+13 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
Electric Strength | 39 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Relative Permittivity | IEC 62631-2-1 | ||
1 MHz | 3.30 | ||
100 Hz | 3.40 | ||
Dissipation Factor | IEC 62631-2-1 | ||
100 Hz | 5.0E-4 | ||
1 MHz | 0.019 | ||
Comparative Tracking Index | 450 | V | IEC 60112 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | ||
1.5 mm | HB | ||
3.0 mm | HB | ||
Oxygen Index | 21 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS Flammability | SE | FMVSS 302 |
Fill Analysis | Nominal Value | Unit | Test Method |
Ejection Temperature | 170 | °C |
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA等。
经营品牌:杜邦,三菱,三星,LG,旭化成,台聚,拜耳,宝理,帝人,基础创新等。
备注:公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。联系电话13431131945