| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横向流量 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 110 | -- | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1900 | 775 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 49.0 | 35.5 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 5.0 | 27 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1800 | 700 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 伸长率 - MD (屈服) | 9.5 | -- | % | ISO 527-3 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 21 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30°C | 23 | 22 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 83 | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -40°C | 240 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| -30°C | 无断裂 | -- | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | -- | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 21 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 80 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 无断裂 | -- | ISO 180/1U | |
| 23°C | 无断裂 | -- | ISO 180/1U |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 155 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 7.1E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | 2.4E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 26 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.40 | 6.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.20 | 3.50 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 5.0E-3 | 0.18 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.011 | 0.038 | IEC 60250 |
