|





| 品牌 | |
| 货号 | 090 |
| 用途 | 注塑级 |
| 牌号 | M90-44 |
| 型号 | M90-44 |
| 品名 | POM |
| 包装规格 | 25公斤/包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | |
| 是否进口 | 是 |
中粘度POM M90-44
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 熔融体积流量(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 4 | ISO 294-4 | ||
| 垂直 : 0.0787 in | 2.1 | % | |
| 流动 : 0.0787 in | 2.3 | % | |
| 吸水率 (24 hr, 73°F, 0.0394 in) | 0.50 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 392000 | psi | ISO 527-1 |
| 拉伸应力 | 8990 | psi | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 363000 | psi | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 12600 | psi | ISO 178 |
| 摩擦系数 | JIS K7218 | ||
| 与钢 - 动态 5 | 0.46 | | |
| 与钢 - 动态 6 | 0.40 | | |
| Dynamic 7 | 0.37 | | |
| 磨损因数 | JIS K7218 | ||
| 71 psi, 59 ft/min 8 | < 0.50 | 10^-10 in3·min/ft·lb·hr | |
| 140 psi, 59 ft/min 8 | < 0.50 | 10^-10 in3·min/ft·lb·hr | |
| 140 psi, 59 ft/min 9 | 15 | 10^-10 in3·min/ft·lb·hr | |
| 71 psi, 59 ft/min 9 | 32 | 10^-10 in3·min/ft·lb·hr |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 2.9 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 80 | | ISO 2039-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火) | 203 | °F | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 | 内部方法 | ||
| 流动 : 73 到 131°F | 6.7E-5 | in/in/°F | |
| 垂直 : 73 到 131°F | 6.7E-5 | in/in/°F |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (0.118 in) | 480 | V/mil | IEC 60243-1 |

