|





| 品牌 | Makrolon |
| 货号 | 004 |
| 用途 | 注塑级 |
| 牌号 | 2805 |
| 型号 | 2805 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25公斤/包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 科思创 |
| 是否进口 | 是 |
| 前两位数字 | 粘度/流动性 | 熔体体积流动速率 (MVR) [cm3/10min] | 典型应用方向 |
|---|---|---|---|
| 22xx | 极高流动性/低粘度 | 36 | 薄壁、长流程的复杂透明件-1-4-5 |
| 24xx | 高流动性/低粘度 | 19 | 通用注塑件,流动性好-1-4-5 |
| 26xx | 中等流动性/中粘度 | 12.5 | 通用的注塑部件-1-4-5 |
| 28xx | 中等流动性/中粘度 | 9.5 | 用途最广的通用级之一,如2807-1-4-5 |
| 31xx | 低流动性/高粘度 | 6.0 | 挤出成型或对机械强度要求高的注塑件-1-4-5 |
| 32xx | 极低流动性/高粘度 | 4.0 | 挤出成型,如板材、型材-1-5 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 (73°F) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 4 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 熔融体积流量(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流动 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 垂直 : 536°F, 0.0787 in 5 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流动 : 0.0787 in 5 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 73°F | 0.30 | % | |
| 平衡, 73°F, 50% RH | 0.12 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (73°F) | 348000 | psi | ISO 527-1/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 73°F | 9570 | psi | |
| 断裂, 73°F | 10200 | psi | |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 73°F | 6.2 | % | |
| 断裂, 73°F | 130 | % | |
| 标称拉伸断裂应变 (73°F) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 319000 | psi | |
| 1000 hr | 276000 | psi | |
| 弯曲模量 6 (73°F) | 348000 | psi | ISO 178 |
| 弯曲应力 6 | ISO 178 | ||
| 73°F | 14100 | psi | |
| 3.5% 应变, 73°F | 10600 | psi | |
| Flexural Strain at Flexural Strength 7 (73°F) | 7.1 | % | ISO 178 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 水气透过率 (73°F, 85% RH, 3.9 mil) | 0.97 | g/100 in2/24 hr | ISO 15106-1 |
| Carbon Dioxide Permeability (73°F, 1.0 mil) | 16900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Gas Permeation | ISO 2556 | ||
| Carbon Dioxide : 3.9 mil | 3800 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| Nitrogen : 1.0 mil | 510 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| Nitrogen : 3.9 mil | 120 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| Oxygen : 1.0 mil | 2760 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| Oxygen : 3.9 mil | 650 | cm3/m2/bar/24 hr |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 8 | ISO 179/1eA | ||
| -22°F, 完全断裂 | 7.6 | ft·lb/in2 | |
| 73°F, 局部断裂 | 36 | ft·lb/in2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -76°F | 无断裂 | | |
| -22°F | 无断裂 | | |
| 73°F | 无断裂 | | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 8 | ISO 180/A | ||
| -22°F, 完全断裂 | 7.1 | ft·lb/in2 | |
| 73°F, 局部断裂 | 33 | ft·lb/in2 |
