|





| 品牌 | 奇美 |
| 货号 | 038725 |
| 用途 | 家用电器 |
| 牌号 | |
| 型号 | PA-765A |
| 品名 | ABS |
| 特性级别 | 阻燃级|||高流动||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25公斤/包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 台湾奇美 |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Density (73°F) | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Melt Volume-Flow Rate (MVR) (220°C/10.0 kg) | 48 | cm3/10min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage | 0.30 to 0.60 | % | ISO 294-4 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Tensile Stress | ISO 527-2/50 | ||
| Yield | 5660 | psi | |
| Break | 4210 | psi | |
| Tensile Strain (Break) | 10 | % | ISO 527-2/50 |
| Flexural Modulus 4 | 261000 | psi | ISO 178 |
| Flexural Stress 4 | 8120 | psi | ISO 178 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | ||
| -22°F | 4.8 | ft·lb/in2 | |
| 73°F | 11 | ft·lb/in2 | |
| Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | ||
| -22°F | 4.8 | ft·lb/in2 | |
| 73°F | 10 | ft·lb/in2 |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Deflection Temperature Under Load | ISO 75-2/A | ||
| 264 psi, Unannealed | 169 | °F | |
| 264 psi, Annealed | 183 | °F | |
| Vicat Softening Temperature |