|





| 品牌 | DAIKIN |
| 货号 | 230 |
| 用途 | 衬里 |
| 牌号 | 日本大金 |
| 型号 | AP-230 |
| 品名 | PFA |
| 包装规格 | 25公斤/包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 2.14 到 2.16 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 表观密度 | 1.00 到 1.40 | g/cm3 | JIS K6891 |
| 熔流率(熔体流动速率) (372°C/5.0 kg) | 1.5 到 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 吸水率 (饱和) | < 0.010 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 60 到 70 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 30.4 到 34.3 | MPa | JIS K6891 |
| 伸长率 (断裂) | 300 到 400 | % | JIS K6891 |
| 弯曲模量 | 580 到 690 | MPa | ASTM D790 |
| 压缩模量 | 490 到 590 | MPa | ASTM D695 |
| 压缩强度 | ASTM D695 | ||
| 1% 应变 | 4.90 到 5.90 | MPa | ASTM D695 |
| 25% 应变 | 31.4 到 33.3 | MPa | ASTM D695 |
| 摩擦系数 (与钢 - 静态) | 0.040 到 0.050 | ASTM D1894 | |
| 负载变形 | ASTM D621 | ||
| 25°C, 14 MPa 1 | 8.00 到 9.00 | % | ASTM D621 |
| 25°C, 14 MPa 2 | 2.50 到 3.00 | % | ASTM D621 |
| 100°C, 6.9 MPa 3 | 8.50 到 9.50 | % | ASTM D621 |
| 100°C, 6.9 MPa 4 | 2.00 到 3.00 | % | ASTM D621 |
| Flexural Strength | No break | ASTM D790 |



