品牌 | 菲利普 |
货号 | 003 |
用途 | 板材 包装 杯子 盖子 |
牌号 | SBC |
型号 | KR03NW |
品名 | K胶 |
外形尺寸 | 1平方厘米 |
生产企业 | 菲利普 |
是否进口 | 是 |
菲利普SBC K-Resin KR03NW物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.01 g/cc | 0.0365 lb/in3 | ASTM D792 |
吸水率 | 0.090 % | 0.090 % | ASTM D570 |
熔体流动速率 |
7.5 g/10 min
@Load 5.00 kg, Temperature 200 °C
|
7.5 g/10 min
@Load 11.0 lb, Temperature 392 °F
|
ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 65 | 65 | ASTM D2240 |
抗张强度(屈服) | 26.0 MPa | 3770 psi | Type 1 @ 2 in/min; ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 160 % | 160 % | Type 1 @ 2 in/min; ASTM D638 |
弯曲强度 | 34.0 MPa | 4930 psi | ASTM D790 |
弯曲模量 | 1.413 GPa | 204.9 ksi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 |
0.410 J/cm
@Thickness 3.17 mm
|
0.768 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in
|
ASTM D256 |
冲击试验 |
29.7 J
@Thickness 3.17 mm
|
21.9 ft-lb
@Thickness 0.125 in
|
Instrumented Total Energy; @ 150 in/sec impact rate; ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 73.0 °C | 163 °F | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 87.0 °C | 189 °F | ASTM D1525 |
可燃性(UL94) | HB | HB |
光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
Transmission, Visible | 90 % | 90 % | ASTM D1003 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工温度 | <= 232 °C | <= 450 °F | injection molding |
菲利普SBC K-Resin KR03NW颗粒
菲利普SBC K-Resin KR03NW用途
资料齐全 开具发票