|





| 品牌 | 宇部 |
| 货号 | 1013B |
| 用途 | 注塑级 |
| 牌号 | 1013B |
| 型号 | 1013B |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 宇部 |
| 是否进口 | 是 |
| 特性 | 低粘度 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 部件标识代码 | >PA6< |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部方法 | ||
| 垂直 | 1.5 | % | |
| 流动 | 1.4 | % | |
| 吸水率 (平衡, 73°F, 50% RH) | 2.5 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 421000 | psi | ISO 527-1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 11600 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 40 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 392000 | psi | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 16000 | psi | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 2.4 | ft·lb/in2 | ISO 179 |

