![]() |
品牌 | 美国杜邦 |
货号 | ST801 |
用途 | 注塑级 |
牌号 | ST801 |
型号 | ST801 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA66 ST801
材料状态 |
|
资料 1 |
|
供货地区 |
|
添加剂 | 冲击改性剂润滑剂 |
特性 | 冲击改性韧性良好润滑 |
外观 | 黑色自然色 |
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 / 比重 | 1.08 | g/cm3 | ASTM D792 |
灰份含量 | 0.0 | % | ASTM D5630 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 51.7 | MPa | |
断裂 | 48.3 | MPa | |
伸长率 (断裂) | 40 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1720 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 58.6 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 800 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔融温度 | 255 | °C | ASTM D789 |
备注 |