![]() |
品牌 | 泰科拉 |
货号 | P5P |
用途 | 注塑级 |
牌号 | P5P |
型号 | P5P |
品名 | COC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国泰科拉 |
是否进口 | 是 |
COC 树脂TOPAS- 是一种基于*的茂金属催化剂技术的高品质和高纯度非晶性环状树脂。在标准要求很严的医疗器械装置和检查诊断器具等医疗领域,作为高品质和高成本的石英玻璃和 PDMS(polydimethylsiloxane)等的替代材料,
材料状态 |
|
资料 1 |
|
供货地区 | 北美洲拉丁美洲欧洲亚太地区 |
用途 | Thermoforming Applications药物 |
机构评级 | DMF 1378FDA 未评级USP 未评级 |
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
密度 / 比重 | 0.960 | g/cm3 | |
Dimensional Stability 2 (140°C) | -3.0 到 3.0 | % |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | |
Film Thickness 3 | 250 | μm | |
抗张强度 - MD (屈服) | 21.0 | MPa | |
氧气传输速率 (23°C, 100% RH) | 160 | cm3/m2/24 hr | |
水气透过率 (38°C, 90% RH) | 0.45 | g/m2/24 hr | |
用量 | 4.17 | m2/kg |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | |
雾度 | 15.0 | % |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
Roll Width 4 | < 125.00 | cm | |
Thermoforming Molding Temperature | 120 到 160 | °C |
备注 |