![]() |
品牌 | 罗地亚 |
货号 | A205F |
用途 | 注塑级 |
牌号 | A205F |
型号 | A205F |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 罗地亚 |
是否进口 | 是 |
罗地亚PA66 A205F
用途 | 电气/电子应用领域工业应用家具紧固件连接器消费品应用领域 |
机构评级 | EC 1907/2006 (REACH)EN 45545UL QMFZ2 |
RoHS 合规性 |
|
外观 | 白色黑色灰色自然色 |
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183/A |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1.7 | -- | % | |
流动 | 1.7 | -- | % | |
吸水率 | ||||
24 hr, 23°C | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 3.0 | -- | % | ISO 1110 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3200 | 1400 | MPa | ISO 527-2/1A |
抗张强度 | ||||
屈服, 23°C | 85.0 | -- | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 85.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
断裂, 23°C | 60.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸应变 | ||||
屈服, 23°C | 4.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 25 | -- | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 50 | 250 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 3350 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 3000 | 1300 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | ||||
23°C | 125 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 120 | 50.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
23°C | 80 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 5.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 |
PA具有优良的力学性能、耐摩擦性、耐热,优异的电绝缘性
应用:PA广泛应用于汽车工业、电器电子工业、交通运输业、机械制造业 ,电线电缆通讯业、薄膜及日用品
广裕经营品牌:杜邦,三菱,三星,LG,旭化成,台聚,拜耳,宝理,帝人,基础创新等。经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA等。东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。