美国杜邦PPA Zytel® HTN FR52G30NH NC010
- 价格: ¥45/千克
- 发布日期: 2020-03-16
- 更新日期: 2025-11-06
产品详请
| 品牌 |
杜邦
|
| 货号 |
FR52G30NH NC010
|
| 用途 |
注塑级
|
| 牌号 |
FR52G30NH NC010
|
| 型号 |
FR52G30NH NC010
|
| 品名 |
PPA
|
| 外形尺寸 |
颗粒
|
| 生产企业 |
杜邦
|
| 是否进口 |
是
|
聚二甲苯酰胺
Zytel® HTN FR52G30NH NC010
HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN
30% 玻璃纤维增强材料
DuPont Performance Polymers
产品说明:
30% Glass Reinforced, Flame Retardant, Non-Halogenated, PPA, High Performance Polyamide
Zytel® HTN FR52G30NH NC010 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 机构评级 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 多点数据 | |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | |
| Part Marking Code (SAE J1344) | |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.44 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 10500 | 10500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 150 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.2 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 9000 | 10000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 230 | 200 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 40 | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 45 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 283 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 90.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 310 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : 55 到 160°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 55 到 160°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 36 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 可燃性等级 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.400 mm | V-0 | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | V-0 | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 极限氧指数 | 37 | -- | % | ISO 4589-2 |