|





| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 73G15HSL |
| 用途 | 注塑级 |
| 牌号 | 73G15HSL |
| 型号 | 73G15HSL |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6应用范围:
工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、
风扇叶片、蜗轮、 推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、
耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机 滑轮套、牛头刨床滑块、、
电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、
活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。
Zytel® 73G15HSL BK363 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6500 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 130 | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.3 | 10 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 204 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |


联 系 人: 李小姐
联系电话:13431131945
微 信: 13431131945
Q Q: 330768076
邮 箱:330768076@qq.com
联系地址:东莞市樟木头塑胶国际15栋107号