![]() |
品牌 | 台湾奇美 |
货号 | PA-765A |
用途 | 电子电器 |
特性级别 | 阻燃级|||标准级|||高流动||| |
牌号 | PA-765A |
型号 | PA-765A |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||瓶盖专用料|||家电部件|||电线电缆级||| |
生产企业 | 台湾奇美 |
是否进口 | 是 |
POLYLAC® PA-765A 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 4.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 46 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 46.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 101 | ASTM D785 | |
球压硬度 (H 358/30) | 81.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | |||
屈服 | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 28.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 |
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
联 系 人: 李小姐
联系电话:13431131945
微 信: 13431131945
Q Q: 330768076
邮 箱:330768076@qq.com
联系地址:东莞市樟木头塑胶国际15栋107号