日本三菱PMMA IRD-70 超高抗冲击PMMA
- 起订量 (千克)价格
-
25-1000¥22 /千克
-
1000-5000¥21 /千克
-
≥5000¥19.5 /千克
- 发布日期: 2019-11-15
- 更新日期: 2025-07-14
产品详请
品牌 |
三菱
|
货号 |
IRD-70
|
用途 |
注塑级
|
牌号 |
IRD-70
|
型号 |
IRD-70
|
品名 |
PMMA
|
外形尺寸 |
颗粒
|
生产企业 |
三菱
|
是否进口 |
是
|
IR-D70 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
吸水率 (24hr) | 0.4 | % | ASTM D-570 |
熔体流动速率 (230°C.3.8kg) | 1.3 | g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.14 |
| ASTM D-792 |
折射率 | 1.49 | nd | ASTM D-542 |
全光线透射系数 (3.2mm) | 92 | % | ASTM D-1003 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
弯曲弹性模量 (1/4"棒) | 1.3×10 | Kg/cm | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (M scale) | 32 |
| ASTM D-785 |
悬臂梁式冲击强度 (1/4"付) | 7 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
成形收缩率 | 0.4-0.8 | % | ASTM D-955 |
延展率 (ASTM NO.1) | 90 | % | ASTM D-638 |
抗拉强度 (ASTM NO.1) | 300 | Kg/cm | ASTM D-638 |
抗弯强度 (1/4"棒) | 400 | Kg/cm | ASTM D-790 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
介质损耗角正切 (60HZ) | 0.04 |
| JIS K-6911 |
绝缘击穿强度 | 15 | kv/mm | JIS K-6911 |
体积电阻系数 | >10 | Ω.m | JIS K-6911 |
表面电阻系数 | >10 | Ω | JIS K-6911 |
耐电弧性 | 没有痕迹 |
| JIS K-6911 |
介电常数 (60HZ) | 3.9 |
| JIS K-6911 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
维卡软化温度 (1kg) | 95 | °C | ASTM D-1525 |
线膨胀系数 | 11.5×10-5 | cm/cm/°C | ASTM D-696 |
热传导系数 | 5×10-4 | cal/s/cm/°C | ASTM D-177 |
比热 | 0.35 | cal/g/°C |
|
载荷挠曲温度 (18.56kg/cm) | 80 | °C | ASTM D-648 |
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA,PA9T,PA6T,PA12,PPS,PPO,K胶, PEEK,PPSU,PSU等。