LCP E5006L生产的
- 起订量 (千克)价格
-
25-500¥138 /千克
-
500-1000¥136 /千克
-
≥1000¥132 /千克
- 发布日期: 2019-11-12
- 更新日期: 2025-12-03
产品详请
| 品牌 |
日本住友
|
| 货号 |
E5006L
|
| 用途 |
汽车配件
|
| 牌号 |
E5006L
|
| 型号 |
E5006L
|
| 品名 |
LCP
|
| 外形尺寸 |
颗粒
|
| 生产企业 |
日本住友
|
| 是否进口 |
是
|
SUMIKASUPER® LCP E5006L 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.60 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 |
|
| 内部方法 |
| 流动 | 0.020 | % | 内部方法 |
| 横向流动 | 0.86 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (饱和) | 0.020 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 90 |
| ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 (屈服) | 151 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 4.5 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 (23°C) | 14200 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服, 23°C) | 152 | MPa | ASTM D790 |
| 泊松比 | 0.48 |
| ASTM E132 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (6.40 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (6.40 mm) | 380 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 355 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 |
|
| 内部方法 |
| 流动 : 150°C | 1.7E-5 | cm/cm/°C | 内部方法 |
| 横向 : 150°C | 7.3E-5 | cm/cm/°C | 内部方法 |
| 导热系数 | 0.54 | W/m/K | JIS R2618 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电常数 |
|
| ASTM D150 |
| 1 MHz | 3.70 |
| ASTM D150 |
| 1.00 GHz | 3.40 |
| ASTM D150 |
| 耗散因数 |
|
| ASTM D150 |
| 1 MHz | 0.022 |
| ASTM D150 |
| 1.00 GHz | 4.0E-3 |
| ASTM D150 |