德国巴斯夫PA6 B30S成型收缩率
- 起订量 (千克)价格
-
25-1000¥28 /千克
-
1000-2000¥27 /千克
-
≥2000¥25.6 /千克
- 发布日期: 2019-11-11
- 更新日期: 2025-07-14
产品详请
品牌 |
巴斯夫
|
货号 |
B30S
|
用途 |
注塑级
|
牌号 |
B30S
|
型号 |
B30S
|
品名 |
PA6
|
外形尺寸 |
颗粒
|
生产企业 |
巴斯夫
|
是否进口 |
是
|
B30S 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
熔体流动速率 (260℃) | 110 | 10min | ISO 1133 |
成型收缩率 |
|
| ISO 2577 |
| 1.14 | % |
|
| 1.39 | % |
|
后收缩率 |
|
| ISO 2577 |
(120℃) | 0.26 | % |
|
(120℃) | 0.29 | % |
|
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
IZOD冲击强度 (23℃) | NB | KJ/m | ISO 180-IC |
名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | 20 | % | ISO 527 |
IZOD冲击强度 (-30℃) | 250 | KJ/m | ISO 180-IC |
IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | <10 | KJ/m | ISO 180-IA |
拉伸强度 (5mm/min) | 50 | MPa | ISO 527 |
球压痕硬度 | 140 | N/mm | ISO 2039-1 |
缺口冲击强度 (23℃) | <10 | KJ/m | ISO 179-LeA |
屈服应力 (50mm/min) | 80 | MPa | ISO 527 |
弯曲强度下的应变 (5mm/min) | 6 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (5mm/min) | 110 | MPa | ISO 178 |
冲击强度 (23℃) | NB | KJ/m | ISO 179-LeU |
断裂伸长率 (5mm/min) | 35 | % | ISO 527 |
拉伸蠕变模量 (1000h) | 600 | MPa | ISO 899-1 |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | <10 | KJ/m | ISO 180-IA |
拉伸模量 (1mm/min) | 3200 | MPa | ISO 527 |
弯曲模量 (2mm/min) | 2900 | KJ/m | ISO 178 |
拉伸蠕变模量 (1h) | 800 | MPa | ISO 899-1 |
缺口冲击强度 (-30℃) | <10 | KJ/m | ISO 179-LeA |
屈服应变 (50mm/min) | 4 | % | ISO 527 |
3.5%应变下的弯曲应力 (5mm/min) | 95 | % | ISO 178 |
冲击强度 (-30℃) | NB | KJ/m | ISO 179-LeU |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
总穿透能量 |
|
| ISO 6603-2 |
(23℃) | 150 | Nm |
|
(-30℃) | 90 | Nm |
|
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热传导系数 | 0.35 | W/mk | ISO 8302 |
熔化温度 (10K/min) | 222 | ℃ | ISO 3146-C |
线性热膨胀系数 (23℃-55℃) | 1.1 | 10-4/k | E 831 |
温度指数 |
|
| IEC 216-1 |
(3mm) | 90 | ℃ |
|
| 155 | ℃ |
|
联系方式
- 手机:13431131945
- 手机:13412852579
- Q Q:

手机访问官网