|



| 特性级别 | 标准级|||耐磨||| |
| 牌号 | 8061 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PA66 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦DUPONT |
| 用途级别 | 通用级|||填充级|||汽车部件||| |
Elvamide® 8061 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.08 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 吸水率 (24 hr) | 3.1 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 71 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 51.0 | MPa | ASTM D638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 1 | 156 | °C | ISO 11357-3 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
广裕塑胶原料有限公司 李小姐 业务 |
电 话:86-0769-87198589 传 真:86-0769-87191990 手 机:13431131945 地 址:东莞市樟木头镇塑金国际15栋107 |