![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | VM100 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PMMA |
厂家(产地) | 阿科玛 |
用途级别 | 通用级||| |
PMMA为非晶体聚合物,具有高光学透明性,耐候性及刚性优良。
应用:灯罩、窗玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件等。
奇美PMMA CM-207 通用级
奇美PMMA CM-205 耐高温
奇美PMMA CM-211 高流动
阿科玛PMMA V040 挤出流动 耐高温,耐磨
阿科玛PMMA V150 挤出流动性 耐热
阿科玛PMMA DR101 高抗冲击
阿科玛PMMA VM100
三菱PMMA IRD-70 超高抗冲击
三菱PMMA VRL-40 高抗冲
三菱PMMA VRM-40 耐冲击
三菱PMMA VH001 耐高温 挤出级
三菱PMMA MF001 耐高温 高流动
三菱PMMA VH5 导光板
三菱PMMA TF8 导光板
三菱PMMA IRK304
阿科玛 PMMA VM100 物性表
形式 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 级) | 89 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 3100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 97.0 | MPa | ISO 178 |
压缩应力 (23°C) | 97.0 | MPa | ISO 604 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 179/2U |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 1.8 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 82.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 77.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 90.0 | °C | ISO 306/B |
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 23°C) | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比热 | 2090 | J/kg/°C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (60 Hz) | 3.70 | ASTM D150 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.040 | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 1 | 1.490 | ISO 489 | |
透射率 | 92.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 | 0.50 | % | ASTM D1003 |
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA,PA9T,PA6T,PA12,PPS,PPO,K胶, PEEK,PPSU,PSU等。
经营品牌:杜邦,三菱,三星,LG,旭化成,台聚,拜耳,宝理,帝人,基础创新等。
公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。