美国泰科纳 LCP E488I
- 起订量 (千克)价格
-
25-500¥138 /千克
-
500-1000¥136 /千克
-
≥1000¥132 /千克
- 发布日期: 2019-06-03
- 更新日期: 2025-09-12
产品详请
特性级别 |
标准级|||
|
牌号 |
E488I
|
加工级别 |
注塑级|||
|
品名 |
LCP
|
厂家(产地) |
泰科纳
|
用途级别 |
通用级|||电子电器部件|||
|
泰科纳 LCP E488I 物性表:
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.77 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 0.43 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.14 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (饱和, 23°C) | 5.0E-3 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (M 计秤) | 54 |
| ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 13000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 110 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 1.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 (23°C) | 13000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 160 | MPa | ISO 178 |
压缩模量 | 11000 | MPa | ISO 604 |
断裂弯曲应变 | 1.8 | % | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 29 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 28 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 260 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 200 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 335 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 8.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 4.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+17 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 55 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 (1 MHz) | 4.24 |
| IEC 60250 |
耗散因数 (1 MHz) | 0.045 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (0.150 mm) | V-0 |
| UL 94 |
联系方式
- 手机:13431131945
- 手机:13412852579
- Q Q:

手机访问官网