德国拜耳PC 2405 Makrolon PC低粘度 热稳定 耐冲击
- 起订量 (千克)价格
-
25-1000¥24 /千克
-
1000-3000¥23 /千克
-
≥3000¥21.6 /千克
- 发布日期: 2019-05-09
- 更新日期: 2025-09-12
产品详请
特性级别 |
热稳定性|||
|
牌号 |
2405
|
加工级别 |
注塑级|||挤出级|||
|
品名 |
Makrolon PC 2405
|
厂家(产地) |
拜耳
|
用途级别 |
汽车部件|||运动器材|||家电部件|||
|
PC具有无定形、无毒、透明,耐化学腐蚀性,耐油性优良。
机械性能优良,冲击强度高,尺寸稳定。电绝缘性能优良,
耐热老化性。
应用:PC用于高透明及高冲击强度的制品,如电子电器、汽车、通讯等
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
|
|
垂直流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 |
|
| ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 |
|
| ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 |
|
| ISO 899-1 |
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 |
|
| ISO 178 |
3.5% 应变, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Gas Permeation |
|
| ISO 2556 |
Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 4000 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 630 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 130 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 3150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 700 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
广裕公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。联系电话13431131945