|



| 特性级别 | 增强级||| |
| 牌号 | B3EG6 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | Ultramid® B3EG6 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 汽车部件||| |
PA6 B3EG6德国巴斯夫 pa6 b3eg6
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.36 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 50.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 饱和 | 6.6 | -- | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 6.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 2.1 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 9500 | 6200 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗张强度 | ||||
| 断裂, 23°C | 172 | -- | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 | ||||
| 断裂, 23°C | 3.2 | -- | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 3.5 | 8.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| 23°C | 8280 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 8600 | 5000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 270 | 180 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 15 | 30 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 80 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 95 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 |