|
|

| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 100P BK602 |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 品名 | Delrin pom 100p BK602 |
| 厂家(产地) | 杜邦 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||管材级|||型材|||家电部件||| |
广裕POM工程专家13431131945,你值得信赖,物性表 报价 大量现货。pom具有良好的综合性能、耐疲劳性、耐蠕变性和良好的电性能等。
应用:汽车、机械制造、电子电器、精密仪器等。
Delrin® 100P BK602 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.2 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.80 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.1 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 22 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2800 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 300 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
广裕公司仓库一角

广裕公司简介
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA等。
经营品牌:杜邦,三菱,三星,LG,旭化成,台聚,拜耳,宝理,帝人,基础创新等。
公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。联系电话13431131945