![]() |
特性级别 | 增韧级||| |
牌号 | ST801A NC010A |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | Zytel ST801A NC010A |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
杜邦 Zytel ST801A NC010A物性标:
RoHS Compliance |
|
Forms |
|
Processing Method | CastingCoatingExtrusionFilm ExtrusionInjection MoldingProfile ExtrusionSheet Extrusion |
Multi-Point Data | Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
Part Marking Code (ISO 11469) |
|
Resin ID (ISO 1043) |
|
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Density | 1.07 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
Across Flow | 1.4 | -- | % | |
Flow | 1.8 | -- | % | |
Water Absorption | ISO 62 | |||
24 hr, 23°C | 1.1 | -- | % | |
Saturation, 23°C, 2.00 mm | 6.5 | -- | % | |
Equilibrium, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | |
Viscosity Number | 130 | -- | cm3/g | ISO 307 |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature | ||||
0.45 MPa, Unannealed | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 63.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
Glass Transition Temperature 2 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
Vicat Softening Temperature | 205 | -- | °C | ISO 306/B50 |
Melting Temperature 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
CLTE | ||||
Flow : 23 to 55°C | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
Flow | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Flow : -40 to 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Flow : 55 to 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Transverse : 23 to 55°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
Transverse | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Transverse : -40 to 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Transverse : 55 to 160°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Injection | Dry | Unit | |
Drying Temperature | 80 | °C | |
Drying Time - Desiccant Dryer | 2.0 to 4.0 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.20 | % | |
Processing (Melt) Temp | 280 to 300 | °C | |
Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | |
Mold Temperature | 50 to 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 80 | °C | |
Holding Pressure | 50.0 to 100 | MPa | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 18 | m/min |
广裕公司仓库图片:
广裕公司认证:
公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。联系电话13431131945