![]() |
特性级别 | 增韧级||| |
牌号 | ST801A NC010A |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | Zytel ST801A NC010A |
厂家(产地) | 杜邦 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
PA具有优良的力学性能、耐摩擦性、耐热,优异的电绝缘性
应用:PA广泛应用于汽车工业、电器电子工业、交通运输业、机械制造业
电线电缆通讯业、薄膜及日用品
杜邦 PA66 ST801A NC010A物性表:
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Density | 1.07 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
Across Flow | 1.4 | -- | % | |
Flow | 1.8 | -- | % | |
Water Absorption | ISO 62 | |||
24 hr, 23°C | 1.1 | -- | % | |
Saturation, 23°C, 2.00 mm | 6.5 | -- | % | |
Equilibrium, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | |
Viscosity Number | 130 | -- | cm3/g | ISO 307 |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Stress (50% Strain) | 49.0 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Strain (Break) | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 800 | MPa | |
1000 hr | -- | 700 | MPa | |
Flexural Modulus | 1800 | 700 | MPa | ISO 178 |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 20 | 20 | kJ/m2 | |
23°C, Partial Break | 70 | 100 | kJ/m2 | |
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | -- | No Break | ISO 179/1eU | |
Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | |||
-40°C | 20 | 17 | kJ/m2 | |
-30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | |
23°C | 80 | 90 | kJ/m2 |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature | ||||
0.45 MPa, Unannealed | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 63.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
Glass Transition Temperature 2 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
Vicat Softening Temperature | 205 | -- | °C | ISO 306/B50 |
Melting Temperature 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
CLTE | ||||
Flow : 23 to 55°C | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
Flow | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Flow : -40 to 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Flow : 55 to 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Transverse : 23 to 55°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
Transverse | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Transverse : -40 to 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Transverse : 55 to 160°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
广裕公司仓库图片:
广裕公司认证:
公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。联系电话13431131945