![]() |
特性级别 | 热稳定性|||抗紫外线|||高抗冲||| |
牌号 | 2407 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | Makrolon 2407 |
厂家(产地) | 拜耳 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件||| |
Makrolon 拜耳 PC 2407 物性表:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
Apparent (Bulk) Density 3 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (300°C/1.2 kg) | 19 | cm3/10min | ISO 1133 |
Molding Shrinkage | |||
Across Flow | 0.50 to 0.70 | % | ISO 2577 |
Flow | 0.50 to 0.70 | % | ISO 2577 |
Across Flow : 280°C, 2.00 mm 4 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
Flow : 2.00 mm 4 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
Water Absorption | ISO 62 | ||
Saturation, 23°C | 0.30 | % | |
Equilibrium, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Ball Indentation Hardness | 116 | MPa | ISO 2039-1 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
Tensile Stress | ISO 527-2/50 | ||
Yield, 23°C | 66.0 | MPa | |
Break, 23°C | 65.0 | MPa | |
Tensile Strain | ISO 527-2/50 | ||
Yield, 23°C | 6.0 | % | |
Break, 23°C | 120 | % | |
Nominal Tensile Strain at Break (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
Tensile Creep Modulus | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | |
1000 hr | 1900 | MPa | |
Flexural Modulus 5 (23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress 5 | ISO 178 | ||
23°C | 98.0 | MPa | |
3.5% Strain, 23°C | 74.0 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23°C) | 7.0 | % | ISO 178 |
广裕公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。联系电话13431131945