![]() |
特性级别 | 标准级|||高流动||| |
牌号 | B30S |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | Durethan PA6 B30S |
厂家(产地) | 巴斯夫 |
用途级别 | 流延膜专用料|||家电部件||| |
巴斯夫PA6 B30S物性表:
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Density / Specific Gravity | ||||
-- | 1.14 | -- | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
Apparent (Bulk) Density | 0.70 | -- | g/cm3 | ISO 60 |
Molding Shrinkage | ISO 2577 | |||
Across Flow : 120°C, 3.00 mm 3 | 0.40 | -- | % | |
Across Flow : 270°C, 3.00 mm 4 | 1.2 | -- | % | |
Flow : 120°C, 3.00 mm 3 | 0.32 | -- | % | |
Flow : 270°C, 3.00 mm 4 | 1.0 | -- | % | |
Water Absorption | ISO 62 | |||
Saturation, 23°C | 10 | -- | % | |
Equilibrium, 23°C, 50% RH | 3.0 | -- | % | |
Hardness | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Ball Indentation Hardness | 140 | 50.0 | MPa | ISO 2039-1 |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | ||||
23°C 5 | 3200 | 1100 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 3200 | 1000 | MPa | ISO 527-2/1 |
Tensile Strength | ||||
Yield, 23°C | 80.0 | 40.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2/50 |
Break, 23°C | 50.0 | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation | ||||
Yield, 23°C | 4.0 | 20 | % | ASTM D638, ISO 527-2/50 |
Break, 23°C | 35 | > 50 | % | ASTM D638 |
Nominal Tensile Strain at Break (23°C) | 20 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
Tensile Creep Modulus | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 800 | MPa | |
1000 hr | -- | 600 | MPa | |
Flexural Modulus | ||||
23°C | 2700 | 703 | MPa | ASTM D790 |
23°C 6 | 2900 | 850 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strength | ||||
5.0% Strain, 23°C | 115 | 35.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C 6 | 110 | 35.0 | MPa | ISO 178/A |
3.5% Strain, 23°C 6 | 95.0 | 25.0 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strain at Flexural Strength 7 (23°C) | 6.0 | 8.0 | % | ISO 178/A |
仓库一角: