![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | 1300S |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | Leona 1300S |
厂家(产地) | 旭化成 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
PA具有优良的力学性能、耐摩擦性、耐热,优异的电绝缘性
应用:PA广泛应用于汽车工业、电器电子工业、交通运输业、机械制造业
电线电缆通讯业、薄膜及日用品
旭化成 PA66 1300S 物性表:
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Density / Specific Gravity | 1.14 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
Molding Shrinkage - Flow | 1.3 to 2.0 | -- | % | Internal Method |
Water Absorption | ||||
Saturation, 23°C | -- | 2.5 | % | |
Equilibrium, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
Hardness | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness | ASTM D785, ISO 2039-2 | |||
M-Scale | 80 | 55 | ||
R-Scale | 120 | 108 |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Tensile Modulus (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Stress | ||||
Yield, 23°C | 82.0 | 52.0 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79.0 | 57.0 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain | ||||
Yield, 23°C | 4.0 | 24 | % | ISO 527-2 |
Break | 50 | 250 | % | ASTM D638 |
Break, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
Flexural Modulus | ||||
-- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2700 | 1100 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strength | ||||
-- | 118 | 54.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 113 | 42.0 | MPa | ISO 178 |
Taber Abrasion Resistance (1000 Cycles) | -- | 7.00 | mg | ASTM D1044 |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | 6.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179 |
Charpy Unnotched Impact Strength | No Break | No Break | ISO 179 | |
Notched Izod Impact | 39 | 150 | J/m | ASTM D256 |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load | ||||
0.45 MPa, Unannealed | 230 | -- | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, Unannealed | 190 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 70.0 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
CLTE - Flow | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
Specific Heat | 1670 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity | 0.20 | -- | W/m/K |
Electrical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
Volume Resistivity | ||||
-- | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
23°C | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
Dielectric Strength | 20 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
Comparative Tracking Index (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
广裕公司仓库图片:
广裕公司认证:
广裕公司简介:
东莞市广裕塑胶原料有限公司专业经营工程塑胶和特种工程塑胶,自公司2002年成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑。以珠三角地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国。并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系。公司坚持优价薄利多销的原则,愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。
经营产品: POM,PC,PA66,PPA,PBT,PET,LCP,ABS,EVA等。
经营品牌:杜邦,三菱,三星,LG,旭化成,台聚,拜耳,宝理,帝人,基础创新等。
备注:公司免费提供材料的物性表,UL黄卡;可随货提供SGS、MSDS、FDA、COA、PFOS、USP等资料。联系电话13431131945