![]() |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||高刚性||| |
牌号 | A3X2G5 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | BASF Ultramid A3X2G5 |
厂家(产地) | 巴斯夫 |
用途级别 | 填充级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
PA具有优良的力学性能、耐摩擦性、耐热,优异的电绝缘性
应用:PA广泛应用于汽车工业、电器电子工业、交通运输业、机械制造业
电线电缆通讯业、薄膜及日用品
加纤尼龙 杜邦 PA66 Zytel 70G43L NC010:
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Density | 1.49 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
Across Flow | 1.0 | -- | % | |
Flow | 0.30 | -- | % | |
Water Absorption | ISO 62 | |||
24 hr, 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | |
Saturation, 23°C, 2.00 mm | 4.7 | -- | % | |
Equilibrium, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | |
Hardness | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness | ISO 2039-2 | |||
M-Scale | 105 | 90 | ||
R-Scale | 125 | 118 |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 14000 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Stress (Break) | 225 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Strain (Break) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 10800 | MPa | |
1000 hr | -- | 7960 | MPa | |
Flexural Modulus | 12000 | 9000 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress | 340 | 260 | MPa | ISO 178 |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | |
-30°C | 12 | 12 | kJ/m2 | |
23°C | 16 | 19 | kJ/m2 | |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 75 | kJ/m2 | |
23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | |
Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | |
-30°C | 12 | 11 | kJ/m2 | |
23°C | 14 | 16 | kJ/m2 | |
Unnotched Izod Impact Strength | ISO 180/1U | |||
-30°C | 110 | 65 | kJ/m2 | |
23°C | 110 | 90 | kJ/m2 |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature | ||||
0.45 MPa, Unannealed | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 255 | -- | °C | ISO 75-2/A |
Glass Transition Temperature 3 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
Vicat Softening Temperature | 255 | -- | °C | ISO 306/B50 |
Melting Temperature 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
CLTE | ISO 11359-2 | |||
Flow | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
Flow : -40 to 23°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
Flow : 55 to 160°C | 9.0E-6 | -- | cm/cm/°C | |
Transverse | 7.9E-5 | -- | cm/cm/°C | |
Transverse : -40 to 23°C | 6.1E-5 | -- | cm/cm/°C | |
Transverse : 55 to 160°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | |
Effective Thermal Diffusivity | 9.50E-8 | -- | m2/s |
广裕公司仓库图片:
广裕公司认证: