 
    
  德国拜耳PC 2405
德国拜耳PC 2405
| 吸水性 (饱和值23℃,Saturation) | 0.3 | % | ISO 62 | 
| 熔体流动速率 (300℃.1.2kg) | 20 | g/10min | ISO 1133 | 
| 密度 | 1200 | KG/m | ISO 1183 | 
| 吸温性 (23℃ /50 ℃相对温度,) | 0.12 | % | ISO 62 | 
| 熔体流动速率 (300℃.1.2kg) | 19 | g/cm | ISO 1133 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 折射系数 | 1.586 | ISO 489 | |
| 雾度(透明材料) (3mm) | <0.8 | % | ISO 14782 | 
| 透光率(透明材料) | DIN 5036-1 | ||
| (2mm) | 89 | % | |
| (4mm) | 87 | % | |
| (1mm) | 89 | % | |
| (3mm) | 88 | % | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 | 
| 拉伸蠕变模量 (1000h) | 1900 | MPa | ISO 899-1 | 
| 屈服应力 (50mm/min) | 65 | MPa | ISO 527 | 
| 拉伸蠕变模量 (1h) | 2200 | MPa | ISO 899-1 | 
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180-4A | ||
| (-30℃) | 12 | KJ/m | 
